- Главная
- Каталог продукции
- Тиски
- Тиски станочные
Тиски станочные
Назначение тисков станочных:
Тиски станочные с ручным приводом модели 7200-32 предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках.
Пример условного обозначения тисков при заказе: шириной губок 250 мм, ходом губки 320 мм, класса точности Н — тиски 7200-3223 А=320 ТУ396131-03-02962743-94.
Технические характеристики (тиски станочные поворотные)
| Обозначение тисков | Ширина губок, мм | Длина хода, мм | Высота зажима, мм | Усилие зажима, мм | Масса, кг |
| 7200-3208 | 100 | 80 | 40 | 2000 | 15,5 |
| 7200-3210 | 125 | 125 | 40 | 2000 | 16,5 |
| 7200-3213 | 160 | 200 | 50 | 2500 | 28,5 |
| 7200-3218 | 200 | 250 | 65 | 3500 | 34,3 |
| 7200-3223 | 250 | 320 | 80 | 4500 | 60,0 |
| 7200-3228 | 320 | 400 | 100 | 5500 | 83,0 |
Технические характеристики (тиски станочные неповоротные)
| Модель | 7200-0207 (А=80) |
7200-0209 (А=125) |
7200-0214 (А=200) |
7200-0219 (А=250) |
7200-0224 (А=320) |
7200-0227 (А=400) |
| Ширина губок, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| Ход губки, мм ±10 | 80 | 125 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| Высота зажима, мм | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Усилие зажима, даН, не менее | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 5 | 5 | 10 | 12 | 17 | 17 |
| Ширина шпоночного паза, мм | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Масса, кг | 10,5 | 11,5 | 21,5 | 26,5 | 49 | 68 |
| Длина, мм, не более | 325 | 370 | 475 | 555 | 655 | 765 |
| Ширина, мм, не более | 180 | 180 | 210 | 210 | 280 | 340 |
| Высота, мм, не более | 110 | 110 | 115 | 130 | 155 | 185 |
